* link ka dodatom dokumentu nalazi se na njegovoj ekstenziji (npr. .pdf, .doc, .docx...).
| Tekstualni deo | |||||||||||||||||||||
| – | Tekstualni deo - PDR Georgi Dimitrova, Banja Koviljača | .pdf | |||||||||||||||||||
| Dokumentacija | |||||||||||||||||||||
| | Elaborat o inženjerskogeološko - geotehničkim uslovima | ||||||||||||||||||||
| | – | Klasifikaciona identifikaciona svojstva | |||||||||||||||||||
| – | Elaborat o inženjerskogeološko-geotehničkim uslovima izrade Plana detaljne regulacije Nove ulice u naselju "Georgi Dimitrova" u Banji Koviljači | ||||||||||||||||||||
| – | Grafički prilozi | ||||||||||||||||||||
| Odluke i izveštaji | |||||||||||||||||||||
| – | Izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt | ||||||||||||||||||||
| – | Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli koncepta | ||||||||||||||||||||
| – | Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli nacrta | ||||||||||||||||||||
| – | Odluka o donošenju PDR za izgradnju Nove ulice (u naselju G. Dimitrova) u Banji Koviljači | ||||||||||||||||||||
| – | Odluka o izradi PDR za izgradnju Nove ulice (u naselju G. Dimitrova) u Banji Koviljači | ||||||||||||||||||||
| Uslovi | |||||||||||||||||||||
| – | JP "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" | ||||||||||||||||||||
| – | "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, Eletrodistribucija Loznica | ||||||||||||||||||||
| – | Elektrodistribucija Loznica - grafika | ||||||||||||||||||||
| – | JKP "Toplana" Loznica | ||||||||||||||||||||
| – | JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica | ||||||||||||||||||||
| – | JP "Vodovod i kanalizacija" Loznica - grafika | ||||||||||||||||||||
| – | "Loznica-gas" Loznica | ||||||||||||||||||||
| – | "Loznica-gas" Loznica - grafika | ||||||||||||||||||||
| – | Telekom Srbija | ||||||||||||||||||||
| Grafički deo | |||||||||||||||||||||
| – | Izvod iz PGR - plan namene površina | ||||||||||||||||||||
| – | Izvod iz PGR za naseljeno mesto Banja Koviljača - plan saobraćaja, regulacije i nivelacije | ||||||||||||||||||||
| – | Obuhvat plana | .dwg | | | ||||||||||||||||||
| – | Namena površina postojeće stanje | ||||||||||||||||||||
| – | Postojeće stanje - vlasnički status zemljišta | ||||||||||||||||||||
| – | Plan saobraćaja, regulacije i nivelacije | ||||||||||||||||||||
| – | Poprečni profili saobraćajnica | ||||||||||||||||||||
| – | Plan površina javne namene | ||||||||||||||||||||
| – | Plan namene površina | ||||||||||||||||||||
| – | Plan EE i TT infrastrukture | ||||||||||||||||||||
| – | Plan hidrotehničke infrastrukture | ||||||||||||||||||||
| – | Plan gasovodne mreže | ||||||||||||||||||||
| – | Sinhroni plan | ||||||||||||||||||||
| – | Poprečni profili sa položajem infrastrukture | ||||||||||||||||||||










